Ouro Prata Bronze Total
Estados Unidos 1651 1207 821 3679
Cuba 722 496 440 1658
Canadá 309 503 627 1439
Argentina 247 263 330 840
Brasil 187 243 336 766
México 139 193 378 710
Venezuela 61 133 189 383
Colômbia 43 89 149 281
Chile 31 65 99 195
Porto Rico 18 66 101 185
Jamaica 18 28 58 104
Uruguai 11 21 40 72
Trinidad e Tobago 8 16 22 46
Equador 9 9 26 44
Guatemala 5 9 27 41
Peru 5 24 50 79
Bahamas 4 9 6 19
Costa Rica 4 6 10 20
República Dominicana 13 37 68 118
Antilhas Holandesas 3 9 15 27
Panamá 2 19 24 45
Guiana 2 4 10 16
Barbados 0 3 6 9
Suriname 4 2 5 11
Bermudas 1 4 3 8
Ilhas Virgens 0 4 5 9
Nicarágua 0 3 5 8
El Salvador 0 3 6 9
Haiti 0 2 4 6
Honduras 0 1 3 4
Paraguai 0 1 5 6
Bolívia 0 1 2 3
Dominica 0 1 0 1
Ilhas Cayman 0 2 0 2
Belize 0 0 2 2
Antígua e Barbuda
0 0 1 1
São Vicente e Granadinas
0 0 1 1
Santa Lúcia 0 0 1 1

 

O Pan tem um montão de esportes. Quer conhecer um por um?

Esportes

Procura
Busque no CanalKids Busque na WEB