Resultado oficial.

PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL
01 - EUA 39 25 33 97
02 - Rússia 32 28 28 88
03 - China 28 16 15 59
04 - Austrália 16 25 17 58
05 - Alemanha 14 17 26 57
06 - França 13 14 11 38
07 - Itália 13 8 13 34
08 - Holanda 12 9 4 25
09 - Cuba 11 11 7 29
10 - Reino Unido 11 10 7 28
52 - Brasil 0 6 6 12

 



Esportes

Procura
Busque no CanalKids Busque na WEB