Participação do BRASIL
nos Jogos Paraolímpicos

   País
Ouro
Prata
Bronze
Total  
China 63 46 32 141
Grã-Bretanha 35 30 29 94
Canadá 28 19 25 72
Estados Unidos 27 22 39 88
Austrália 26 38 36 100
Ucrânia 24 12 19 55
Espanha 20 27 24 71
Alemanha 19 28 31 78
França 18 26 30 74
10º Japão 17 15 20 52
11º Rússia 16 8 17 41
12º Rep. Tcheca 16 8 7 31
13º África do Sul 15 13 7 35
14º Brasil 14 12 7 33
15º México 14 10 10 34
16º Coréia do Sul 11 11 6 28
17º Hong Kong 11 7 1 19
18º Polônia 10 25 19 54
19º Belarus 10 12 7 29
20º Áustria 8 11 4 23
21º Suécia 8 7 6 21
22º Tunísia 8 7 3 18
23º Irã 7 3 13 23
24º Egito 6 9 8 23
25º Argélia 6 2 5 13
26º Nova Zelândia 6 1 3 10
27º Holanda 5 11 13 29
28º Nigéria 5 4 3 12
29º Dinamarca 5 3 7 15
30º Eslováquia 5 3 4 12
31º Itália 4 8 7 19
32º Israel 4 4 5 13
33º Finlândia 4 1 3 8
34º Grécia 3 13 4 20
35º Tailândia 3 6 6 15
36º Bélgica 3 2 2 7
37º Quênia 3 1 3 7
38º Noruega 3 1 1 5
39º Angola 3 0 0 3
40º Suí?a 2 6 8 16
41º Portugal 2 5 5 12
42º Marrocos 2 4 0 6
43º Cuba 2 2 7 11
44º Taiwan 2 2 2 6
45º Azerbaijão 2 1 1 4
46º Hungria 1 8 9 18
47º Islândia 1 3 0 4
48º Kuait 1 2 3 6
49º Eslovênia 1 2 1 4
50º Lituânia 1 1 5 7
51º Emirados Árabes 1 1 2 4
52º Letônia 1 1 1 3
53º Índia 1 0 1 2
Jamaica 1 0 1 2
Turquia 1 0 1 2
56º Bósnia 1 0 0 1
Botsuana 1 0 0 1
Chipre 1 0 0 1
Zimbábue 1 0 0 1
60º Irlanda 0 3 1 4
61º Argentina 0 2 2 4
62º Venezuela 0 1 2 3
63º Iraque 0 1 1 2
Jordânia 0 1 1 2
Palestina 0 1 1 2
66º Bahrain 0 1 0 1
Estônia 0 1 0 1
Macedônia 0 1 0 1
Panamá 0 1 0 1
70º Croácia 0 0 4 4
71º Peru 0 0 2 2
Sérvia e Montenegro 0 0 2 2
73º Ilhas Faroe 0 0 1 1
Porto Rico 0 0 1 1
Ruanda 0 0 1 1


Esportes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procura
Busque no CanalKids Busque na WEB